Equipments

| Sr. No | Name of Equipments | No. of Units × Division |
Total Number |
Divisions |
| 1 | Affinity Chromatography column | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 2 | Analytical balance | 4×3 | 4 | PB, AB,MEB |
| 3 | Autoclave(vertical) | 4×3 | 4 | PB, AB,MEB |
| 4 | Compound Microscope | 17×3 | 17 | PB, AB,MEB |
| 5 | Cooling Centrifuge | 2×3 | 2 | PB, AB,MEB |
| 6 | Cyclo mixer | 2×3 | 2 | PB, AB,MEB |
| 7 | Deep freezer | 1×3 | 1 | PB, AB,MEB |
| 8 | Delux Photo Colorimeter | 1×3 | 1 | PB, AB,MEB |
| 9 | Desiccators | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 10 | Digital Colorimeter | 1×3 | 1 | PB, AB,MEB |
| 11 | Digital pH meter | 3×3 | 3 | PB, AB,MEB |
| 12 | Dissecting microscope | 8×3 | 8 | PB, AB,MEB |
| 13 | Distillation unit | 2×3 | 2 | PB, AB,MEB |
| 14 | Doctor centrifuge | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 15 | Food processor | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 16 | Gel filtration chromatography column | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 17 | Gerber centrifuge | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 18 | Haemocytometer | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 19 | Heating Mantle | 2×2 | 2 | PB, AB |
| 20 | Hot air oven | 3×3 | 3 | PB, AB,MEB |
| 21 | Incubator | 3×3 | 3 | PB, AB,MEB |
| 22 | Ion exchange chromatography column | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 23 | Kjeldahl Assembly | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 24 | Lactometer | 4×3 | 4 | PB, AB,MEB |
| 25 | Laminar air flow | 3×3 | 3 | PB, AB,MEB |
| 26 | Magnetic stirrer | 2×3 | 2 | PB, AB,MEB |
| 27 | Micro centrifuge | 1×3 | 1 | PB, AB,MEB |
| 28 | Micropipettes | 10×3 | 10 | PB, AB,MEB |
| 29 | Orbital shaker | 1×3 | 1 | PB, AB,MEB |
| 30 | PCR | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 31 | Gradient PCR | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 32 | Refractometer | 3×2 | 3 | PB, AB |
| 33 | Refrigerator | 3×3 | 2 | PB, AB |
| 34 | Shaking Water bath | 3×3 | 3 | PB, AB,MEB |
| 35 | Soxhlet unit | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 36 | Stereo microscope | 3×2 | 3 | PB, AB |
| 37 | Submarine Gel Electrophoresis | 2×2 | 2 | PB, AB |
| 38 | UVSpectrophotometer | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 39 | UV transilluminator | 2×2 | 2 | PB, AB |
| 40 | Vertical Gel Electrophoresis | 1×2 | 1 | PB, AB |
| 41 | Water bath 12 holes | 2×3 | 2 | PB, AB,MEB |
| 42 | Computers | — | 25 | Bioinformatices |
| 43 | NT Sys Software | — | 1 | Bioinformatices |
